<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Comentarios al articulo: ¿Y, Cristina... ahora qué hacemos con la inflación? </title>
		<link>http://www.periodicotribuna.com.ar/6257-y-cristina-ahora-que-hacemos-con-la-inflacion.html</link>
		<description>Comentarios sobre el artículo '¿Y, Cristina... ahora qué hacemos con la inflación?' de Periodico Tribuna</description>
		<language>es</language>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:35:58 +0300</pubDate>
		<image>
			<url>http://www.periodicotribuna.com.ar/images/logo.png</url>
			<link>http://www.periodicotribuna.com.ar</link>
			<title>Ir a portada</title>
		</image>
		<item>
			<title>11/03/2010 a las 00:03 por Agent Provocateur</title>
			<link>http://www.periodicotribuna.com.ar/6257-y-cristina-ahora-que-hacemos-con-la-inflacion.html#com4745</link>
			<description>y los q accedemos a enorme excedentes finacieros en moneda local nos hacemos el agosto en dolares baratos poniendo en duda el futuro de nuestros hijos y padres&#13;&lt;br /&gt;&#13;&lt;br /&gt;y confieso q lo lamento pero es una eleccion de supervivencia</description>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 00:01:40 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>11/03/2010 a las 00:03 por TPM</title>
			<link>http://www.periodicotribuna.com.ar/6257-y-cristina-ahora-que-hacemos-con-la-inflacion.html#com4746</link>
			<description>Por favor, utilicen el lenguaje correctamente, déjen de llamarla PresidentA, lo correcto es PresidentE les guste o no.</description>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 00:02:41 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>11/03/2010 a las 01:03 por Marcelo</title>
			<link>http://www.periodicotribuna.com.ar/6257-y-cristina-ahora-que-hacemos-con-la-inflacion.html#com4750</link>
			<description>Sra./ta Nidia.&#13;&lt;br /&gt;&#13;&lt;br /&gt;La primera causa de inflación no es lo que usted señala. La primera causa, la principal, que nadie quiere decir, es la DEVALUACIÓN. Tanto es así que los precios desde el 2001 hasta hoy, sobre todo de alimentos y productos básicos, se han inflacionado en exactamente la misma proporción que se devaluó el Peso.&#13;&lt;br /&gt;&#13;&lt;br /&gt;Dígale a sus lectores que el principal y más efectivo instrumento con el que están ejecutando el Plan Malthusiano es la DEVALUACIÓN 2002 del %200 y luego la DEVALUACIÓN jul2008/jul2009 del %30.&#13;&lt;br /&gt;&#13;&lt;br /&gt;Todo eso tarde o temprano se traslada a los precios, y encima se traslada con sobreprecios por lo cual hoy se pagan cosas en valor de dólares más caras que en la época de la Convertibilidad.&#13;&lt;br /&gt;&#13;&lt;br /&gt;Dígale la verdad a sus lectores, Nidia, hable de la devaluación de una buena vez por todas.&#13;&lt;br /&gt;&#13;&lt;br /&gt;&#13;&lt;br /&gt;&#13;&lt;br /&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 01:14:34 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>11/03/2010 a las 01:03 por osvaldo</title>
			<link>http://www.periodicotribuna.com.ar/6257-y-cristina-ahora-que-hacemos-con-la-inflacion.html#com4752</link>
			<description>Voy a disentir respetuosamente con Nidia en una pareciación que entiendo equivocada. Nos dice en un párrafo de su artículo : &quot;Sin embargo, al haber inflación, es decir subir los precios de manera generalizada ( como dije antes. no todos los precios suben sino en general)&quot;.&#13;&lt;br /&gt;La inflación no es el aumento de precios: la inflación es la expansión monetaria por causas exógenas al mercado. La definición respecto de que la inflación &quot;es el aumento generalizado de precios&quot; apunta a señalar los efectos por las causas. Esto hace que las “luchas antiinflacionarias” que emprenden los gobiernos (como si se tratara de un fenómeno que viene de otro lado) se concretan en el control de precios en lugar de combatir la causa. Por esto es que se ha dicho con razón que los controles de precios “rompen el termómetro” en lugar de “combatir la infección” que es la causa del mal. Además debo señalar que incluso los efectos están mal descriptos, puesto que la inflación no produce un aumento general de precios. Si fuera un aumento generalizado, la inflación no causaría los trastornos que causa. El problema, en este caso, se circunscribiría a tener billeteras más abultadas y algunos problemas como la falta de columnas en los libros de contabilidad y dígitos en las máquinas de calcular. Si todos los precios aumentaran de modo general y uniforme no se produciría la distorsión antes apuntada y, por ende, no se malguiaría la producción y tampoco derivaría en empobrecimiento (como no fueran los gastos administrativos y de papel). En este caso todos los precios aumentarían proporcionalmente en términos absolutos, lo cual mantendría las posiciones relativas. Sin embargo, precisamente, el problema de la inflación es que distorsiona los precios relativos.La inflación, entonces, es la emisión monetaria por causas exógenas y la deflación es la contracción monetaria por causas exógenas. Si el gobierno decide mantener constante el volumen de la moneda, esta política se traducirá en deflación o inflación, según sea la cantidad de moneda que hubiera requerido el mercado de no haber mediado la intervención gubernamental. Si el mercado hubiera requerido mayor cantidad de moneda, el mantenimiento del volumen dinerario por la autoridad política implicaría deflación. Por el contrario, habría inflación si el volumen requerido por el mercado hubiera sido menor que la cantidad de moneda que la autoridad mantiene constante. Puede tal vez decirse que si la calidad y cantidad de moneda que provee el gobierno es la misma que hubiera requerido el mercado no habría inflación ni deflación. La respuesta a esto es, en primer término, señalar que si el gobierno hace lo mismo que hubiera hecho el mercado no hay justificativo para su entrometimiento, pero el problema radica en que nunca se sabrá qué es lo que desea el mercado si no se lo deja operar.</description>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 01:47:36 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>11/03/2010 a las 01:03 por Peri</title>
			<link>http://www.periodicotribuna.com.ar/6257-y-cristina-ahora-que-hacemos-con-la-inflacion.html#com4753</link>
			<description>A partir de 30% anual la inflación ya es imparable, por las expectativas alcistas. Se autogenera sola, y . en eso estamos. Todas las inflaciones anteriores (militares,Alfonsín,Menen) fueron con los alimentos muy baratos. Esta vez la canasta familiar es inaccesible, lo que la hace un cóctel explosivo.</description>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 01:55:28 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>11/03/2010 a las 02:03 por CACHUSO</title>
			<link>http://www.periodicotribuna.com.ar/6257-y-cristina-ahora-que-hacemos-con-la-inflacion.html#com4755</link>
			<description>TPM....&#13;&lt;br /&gt;se te saludaa, pero eso de decirle presidente , asi como asi no correcto tampoco. es USURPADORA , en grado de ACEFALIA, con anuencia de la HETAIRA corte  suprema &#13;&lt;br /&gt;=====&#13;&lt;br /&gt; federico luppi , que este gobierno no hizo fraudes .&#13;&lt;br /&gt;de los pocos comprobables &#13;&lt;br /&gt;EL FPV,no tiene estatutos ni asambleas para cuando fue postulada a presidente &#13;&lt;br /&gt;===&#13;&lt;br /&gt;no hizo campaña , se fue por los consulados , y todo voto se muto&#13;&lt;br /&gt; los viejos residentes , no figurabamos en el padron , se nos firmaba pero sin votar .&#13;&lt;br /&gt;en argies land ,la desaparicion de boletas es marca registrada de estos crapulas .DEBEN PONER OTRO SISTEMA DE a la vista de todos &#13;&lt;br /&gt;votar los muertos y los desaparecidos .Y LO PIOPR DE TODO ES QUE MI VOTO SE  RECICLO PINGUINO.&#13;&lt;br /&gt;===&#13;&lt;br /&gt; Y LA JUNTA ELECTORAL  , QUE DEBE SER AUTARQUICA , ERA EL MINISTRO DEL INTERIOR &#13;&lt;br /&gt;=====&#13;&lt;br /&gt; ES O NO ES U-SUR-PA-DO-RA?&#13;&lt;br /&gt;LA GUINDA DEL POSTRE &#13;&lt;br /&gt; LILITA SACO 23%MACRI EL 12%,PINO ??&#13;&lt;br /&gt;LOS EN BLANCO E IMPUGNADOS FUERON  60000 &#13;&lt;br /&gt;MAS QUE LA YEGUA . PERO ELLA DIJEROM QUE FUE EL 46%, ES ASI QUE LOS IMPUGNADOS SERIA, 46,06%, Y EL PORCENTAGE DE LOS DEMAS ? voto el 150% de la gilada &#13;&lt;br /&gt;&#13;&lt;br /&gt;&#13;&lt;br /&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 02:06:39 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>11/03/2010 a las 03:03 por Nidia Osimani</title>
			<link>http://www.periodicotribuna.com.ar/6257-y-cristina-ahora-que-hacemos-con-la-inflacion.html#com4758</link>
			<description>OSVALDO&#13;&lt;br /&gt;Con todo respeto. ¿Por qué razón siempre me corregis algo que ne realidad nunca digo?&#13;&lt;br /&gt;&quot;Vos suponés&quot; que yo digo una cosa, y en realidad lo que siempre digo es lo que vos siempre me corregís, Si digo lo que vos me corregís ¿por qué me corregis?. &#13;&lt;br /&gt;Si sos economista, contador o similar, no logro entender que no entiendas que estoy diciendo lo mismo que vos me estás corrigendo. Y me lo seguís corrigiendo. ¿Por qué?.´¿Lo hacés por alguna razón en especial?. O sea, si lo digo yo, está mal, si lo decís vos está bien?. Realmente es de locos. Hay diversas causas para la infalción. Y te doy una PRIMICIA. En mi próxima nota sobre &quot;Derivados financieros&quot; justamente explico &quot;La inflación como consecuencia de lo que vos planteas&quot;. Quizás ahí te des cuenta que yo digo lo mismo que vos, lo mismo que vos me corregiste mil veces (muy mal)</description>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 03:06:20 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>11/03/2010 a las 03:03 por Nidia Osimani</title>
			<link>http://www.periodicotribuna.com.ar/6257-y-cristina-ahora-que-hacemos-con-la-inflacion.html#com4759</link>
			<description>MARCELO&#13;&lt;br /&gt;Como dije (y evidentemente voy a tener que hacer una nota exclusivamente para explicar la naturaleza y mecanismo de la inflación), la misma obedece a diversas causas.&#13;&lt;br /&gt;Devaluación es pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Si la moneda pierde poder de compra, significa el precio está mas alto (diferenciemos entre precio real y nominal), entonces cuando en la nota digo que la expansión produce inflación, lo que digo es que, si se emite mas, la demanda aumenta, el precio sube porque la oferta no logra cubrir la demanda. O sea, estoy diciendo lo mismo que vos me acotás (mal), porque fue eso lo que justamente dije.</description>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 03:34:45 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>11/03/2010 a las 04:03 por JUAN</title>
			<link>http://www.periodicotribuna.com.ar/6257-y-cristina-ahora-que-hacemos-con-la-inflacion.html#com4766</link>
			<description>OSVALDO, ESTÁS BUSCANDO FAMA?? ESTAS CUESTIONANDO ALGO DICIENDOLE: &quot;TENES RAZON, PERO NO ES ASI&quot;. SOLO ESCRIBIS CON DISTINTO OLOR</description>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 04:48:22 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>11/03/2010 a las 04:03 por Agent Provocateur</title>
			<link>http://www.periodicotribuna.com.ar/6257-y-cristina-ahora-que-hacemos-con-la-inflacion.html#com4768</link>
			<description>hay nidia nidia&#13;&lt;br /&gt;&#13;&lt;br /&gt;sos una mujer inteligente y formada segun se desprende de tus columnas, uno puede estar contigo u opinar lo contrario&#13;&lt;br /&gt;&#13;&lt;br /&gt;incluso algunos dicen boludeces en sus comentarios lo cual no merece respuesta alguna&#13;&lt;br /&gt;&#13;&lt;br /&gt;me encanta q leas los comentarios y se cree un interesante ambito de discusion, pero retar a los forista is too much nidia&#13;&lt;br /&gt;&#13;&lt;br /&gt;shalom</description>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 04:52:01 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>11/03/2010 a las 05:03 por matias</title>
			<link>http://www.periodicotribuna.com.ar/6257-y-cristina-ahora-que-hacemos-con-la-inflacion.html#com4772</link>
			<description>Nidia, aflojale con la violencia de genero. Es claro lo que expuso osvaldo</description>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 05:17:26 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>11/03/2010 a las 07:03 por juan carlos</title>
			<link>http://www.periodicotribuna.com.ar/6257-y-cristina-ahora-que-hacemos-con-la-inflacion.html#com4775</link>
			<description>Tecnicamamente, de fondo no es mas que un problema fiscal, se gasta mas de lo que se recauda.&#13;&lt;br /&gt;Racionalizar la voracidad de los gastos, los derroches, y respetar mucho mas al contribuyente.&#13;&lt;br /&gt;Aunque nuy técnico, todo lo demás es un verso que pagamos muy caro.</description>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 07:01:27 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>11/03/2010 a las 07:03 por Marcelo</title>
			<link>http://www.periodicotribuna.com.ar/6257-y-cristina-ahora-que-hacemos-con-la-inflacion.html#com4778</link>
			<description>Estimada Nidia.&#13;&lt;br /&gt;&#13;&lt;br /&gt;No tengo nada personal hacia ud. como sugirió un comentarista. De hecho es uno de los pocos espacios donde puedo hacer comentarios y encima los responden. &#13;&lt;br /&gt;&#13;&lt;br /&gt;Solamente que no leí en ninguna parte que se hable de la devaluación... pero no acá: en ningún lugar del periodismo ni de la &quot;intelectualidad&quot;, es algo llamativo. No me reservo lo que pienso al respecto: hay intereses, y el botín del mega-robo devaluatorio alcanza y sobra para comprarle la palabra o el silencio a todos.&#13;&lt;br /&gt;&#13;&lt;br /&gt;Yo le propongo que le explique a sus lectores que la devaluación es la principal causa de inflación. &#13;&lt;br /&gt;Tanto los bienes producidos acá que se pagan internacionalmente mucho más altos, como los bienes y productos importados, son los causantes de la inflación cuando se devalúa una moneda, además de que esto repercute indirectamente en otros precios y productos.&#13;&lt;br /&gt;Porque de no ser así, o sea si no lo explica, nada queda claro, y nuestro pueblo argentino sigue en un estado de dócil y vegetativa estupidez desde hace 10 años sin ver ni de lejos a la verdadera causa de su empobrecimiento y al más grande crimen y vaciamiento de un país y de un pueblo en toda nuestra historia, a saber: LA DEVALUACIÓN y la dictadura económica devaluatoria genocida 2002-2010.&#13;&lt;br /&gt;Y no lo ven gracias a mercenarios periodísticos e intelectuales, tanto como a artículos &quot;poco claros&quot; como el suyo.&#13;&lt;br /&gt;&#13;&lt;br /&gt;Si no está en desacuerdo con lo que dije, le pido, insisto, que sea bien clara, así podemos empezar a difundir la VERDAD OCULTADA de todos estos años, el más grande robo a toda una nación y todo un pueblo perpetuado jamás: la DEVALUACIÓN 2002-2010.&#13;&lt;br /&gt;&#13;&lt;br /&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 07:43:32 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>11/03/2010 a las 08:03 por Ciudadana</title>
			<link>http://www.periodicotribuna.com.ar/6257-y-cristina-ahora-que-hacemos-con-la-inflacion.html#com4779</link>
			<description>Chicos, estan explicando lo mismo desde distintos puntos de vista. Y está bien, nos hacen pensar.&#13;&lt;br /&gt;&#13;&lt;br /&gt;Disiento con el Sr. Osvaldo porque dice que la inflación se genera por causas exógenas al mercado. Nada es por causas que no estén vinculadas al mercado. De manera directa o no, todo se vincula con el mercado. Se pueden tocar o no las variables por causas políticas, pero no nos olvidemos que la inflación comienza &#13;&lt;br /&gt;a) desde los precios (oferta) &#13;&lt;br /&gt;b) desde el consumo (demanda) &#13;&lt;br /&gt;c) desde los salarios (inyección de capital)&#13;&lt;br /&gt;d) desde el mercado financiero.&#13;&lt;br /&gt;&#13;&lt;br /&gt;Qué pasó? subieron las materias primas, el Estado trató de controlar los precios por medio del Sr. Patota, pero cuando el aumento en el costo viene desde el orígen, no se baja a los gritos, obvio. &#13;&lt;br /&gt;&#13;&lt;br /&gt;Aumentaron los servicios, aumentaron los transportes, aumentaron los combustibles, aumentaron los impuestos. A consecuencia o no de los aumentos en las materias primas. &#13;&lt;br /&gt;&#13;&lt;br /&gt;Esto, obviamente causa una necesidad en la masa trabajadora de pedir aumento de sueldos. (No me alcanza, qué quiere que haga). Y los gremios no quieren gente descontenta, y necesitan más plata. &#13;&lt;br /&gt;&#13;&lt;br /&gt;Los empleadores dan los aumentos planteados, y esto tiene un doble efecto. Aumenta el poder adquisitivo de los empleados, y como contrapartida deben aumentar los costos de producción o ventas. &#13;&lt;br /&gt;&#13;&lt;br /&gt;Mientras tanto, el gobierno sostiene el valor del dólar, moneda que sirve para transacciones fuera del país, pero, yo, empresario, tengo mas dificultad para juntar el dinero que me permite cubrir mis obligaciones en dólares.&#13;&lt;br /&gt;&#13;&lt;br /&gt;Por las dudas, la incertidumbre que se va generando ante los contínuos aumentos hacen que la gente asustada compre dólares porque ya vimos antes lo que pasa cuando aumentan sostenidamente los precios, y por otro lado se desprenden de los pesos lo mas rápido que pueden. (aumento en la demanda del dolar, que no tiene un consecuente aumento en el precio de mercado del dólar, por tener un tipo de cambio controlado) (aumento del circulante de moneda nacional) &#13;&lt;br /&gt;&#13;&lt;br /&gt;Aparte hay que tener en cuenta la falta de credibilidad en la medición de datos oficiales, y la inyección de dinero que representan los subsidios. Falta movimiento real de la economía, las producciones de bienes mermaron, y muchos productores se vuelcan a negocios más rentables... me cansé de escribir y el problema sigue. &#13;&lt;br /&gt;&#13;&lt;br /&gt;Qué hacemos? Promover la producción a nivel local, estimular las producciones primarias. Poner a la gente que está recibiendo subsidios por amiguismo a TRABAJAR. Disminuir el gasto publico. Cortar con el nepotismo enquistado en todos los niveles del gobierno, para aplicarlo a obras de en serio. Préstamos a tasas bajas a sectores que lo necesiten, y favorecer y promover cooperativas con préstamos y no con subsidios. Bajarle los impuestos al campo. Bajarle los impuestos a la industria para bajar los costos de produccion. Mover el mercado interno y generar trabajo genuino. Cambiar la cultura del pedigüeño hacia la del trabajador digno (entre otras cosas).&#13;&lt;br /&gt;No sé, esta crisis no es porque vino un extraterrestre y hablo mas de la mina esta en el diario de mayor tirada, es porque todos nos echamos las culpas de todo, pero nadie se hace cargo de nada. &#13;&lt;br /&gt;&#13;&lt;br /&gt;Seamos realistas, porque no estamos así porque Dios no nos quiere, si no porque dejamos que esta gente haga lo que quiere. Dios nova a bajar a demandarles nada. Somos nosotros los que nos tenemos que hacer oir.&#13;&lt;br /&gt;&#13;&lt;br /&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 08:11:15 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>11/03/2010 a las 08:03 por juan carlos</title>
			<link>http://www.periodicotribuna.com.ar/6257-y-cristina-ahora-que-hacemos-con-la-inflacion.html#com4781</link>
			<description>Siento como si todo y todos hubiésemos sido arrojados dentro de un gran crisol en el que se prioriza el desorden, en el que todos tienen razón, pero que esta nunca coincide con las demás, todos resaltando sus desbordados egos buscando su brillo personal cegados por este se sitúan justo donde &quot;ellos&quot; necesitan que estemos.</description>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 08:43:58 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>11/03/2010 a las 09:03 por osvaldo</title>
			<link>http://www.periodicotribuna.com.ar/6257-y-cristina-ahora-que-hacemos-con-la-inflacion.html#com4783</link>
			<description>Nidia: No te corrijo de mala leche. Ya sé que hay economistas que plantean  la inflación por exceso de demanda,por falta de oferta,por la variable de la velocidad del dinero &quot;en pegar toda la vuelta&quot;, etc.Pero todo eso es cuento chino.O mejor dicho, son derivaciones de la misma causa:emisión monetaria. Y te corrijo porque vos definís la inflación como lo hace, por ejemplo, Jorge Avila, con el cual tuve contrapuntos interesante y muchas veces no pudo rebatir esta argumentación ,que no la inventé yo, sino los clásicos de verdad. Lo que ocurre en este mundo moderno es que muchos economistas aman a Keynes, y eso los termina traicionando. Von Mises y Hayek, entre otros, han explicitado suficientemente bien el tema monetario. Y les asistió la razón a juzgar por lo que ocurre hoy en el mundo. Es verdad que en otro párrafo te referís a la emisión monetaria, pero como antes definiste la inflación como lo haría el Cema, necesariamente deduje que para vos esa era la regla general ( &quot;al haber inflación, es decir subir los precios de manera generalizada&quot;). Siempre trato de enriquecer el debate, y no tenés que sentirte molesta por eso. Siempre soy constructivo, en tanto me traten con el mismo respeto que dispenso. Pero te vuelvo a reiterar, no hagamos de esto algo personal porque los lectores infieren cosas que no son. Un saludo. </description>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 09:20:18 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>11/03/2010 a las 09:03 por osvaldo</title>
			<link>http://www.periodicotribuna.com.ar/6257-y-cristina-ahora-que-hacemos-con-la-inflacion.html#com4784</link>
			<description>Ciudadana. Causas exógenas significa que algo o alguien por fuera de la lógica natural del mercado interviene subvirtiendo la marcha natural del mismo.En este caso es el Estado, quien tiene el monopolio de la emisión monetaria, el que se mete dónde no lo llaman y por ejemplo -so pretexto de aumentar el consumo,deformación de la Teoría Keynesiana- le da a la máquina de imprimir billetes y los inyecta al mercado.Luego pueden darse todas las consecuencias que Ud. describe, pero la causa es una y solo una :emisión sin respaldo. Los procesos devaluatorios ,de los cuales se habla poco y nada a pesar de haberle hecho perder 13 ceros a nuestra moneda- también son la consecuencia de la emisión sin sentido, ya que una forma rápida y sencilla de neutralizar billetes en circulación, es devaluando la moneda tantas veces como base monetaria en exceso se encuentre en el mercado. Obviamente que eso significa bajos salarios y miseria extrema. En este punto abogo por volver a un patrón atado a un valor ( oro, para mi gusto).&#13;&lt;br /&gt;Juan: disentir no significa &quot;tenés razón,pero no es así&quot;, sino todo lo contrario: Es así y por ello no te asiste la razón. Pura lógica formal.</description>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 09:37:03 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>11/03/2010 a las 12:03 por santiago</title>
			<link>http://www.periodicotribuna.com.ar/6257-y-cristina-ahora-que-hacemos-con-la-inflacion.html#com4786</link>
			<description>Esto va a ser  una nueva traición de los KK al pueblo el gobierno manda esta ley para tratarse en el congreso para obtener mayoría consigue los votos luego la bipolar la veta y sigue su curso el famoso DNU esta todo preparado para este escenario creo que la oposición y el pueblo serán burlado nuevamente, espero que alguien de la oposición lea esto que digo ya esta todo arreglado presten atención</description>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:12:34 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>12/03/2010 a las 08:03 por hector</title>
			<link>http://www.periodicotribuna.com.ar/6257-y-cristina-ahora-que-hacemos-con-la-inflacion.html#com4829</link>
			<description>Nidia &amp; demás; desde el punto de vista de un lego en Economía pienso y digo: no será que mas allá de todas las causales de inflación tan sesudamente mencionadas no está también, y a mi entender, la falta de confianza en este desgobierno?. Lo pienso así a raíz de haber visto esta película ya varias veces. Los sectores de la producción y comercialización, sobre todo ésta últina, aumentan los precios para cubrirse por las dudas haya una devaluación, o cosa por el estilo. Luego, si no pasa nada aflojan un poquito y listo. Saludos.</description>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 08:19:41 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>12/03/2010 a las 09:03 por osvaldo</title>
			<link>http://www.periodicotribuna.com.ar/6257-y-cristina-ahora-que-hacemos-con-la-inflacion.html#com4832</link>
			<description>Héctor: La confianza es fundamental para llevar a cabo cualquier plan económico. Pero en el caso de la inflación que presentás los sectores de la producción y de la comercialización solamente podrían aumentar precios contra un circulante en exceso. Si la moneda se mantuviera constante y un sector aumenta, necesariamente lo haría en detrimento de otro que debería bajar el precio por una cuestión de stock. Como el propio mercado nivela esas fuerzas se neutralizaría rápidamente el efecto indeseado de esa suba provocada.</description>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 09:10:58 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>12/03/2010 a las 10:03 por Es verdad</title>
			<link>http://www.periodicotribuna.com.ar/6257-y-cristina-ahora-que-hacemos-con-la-inflacion.html#com4835</link>
			<description>Esta muy bien la observacion Hector, en Economia el factor Psicologico es importantisimo y el que no lo tiene en cuenta se mete las estadisticas calculos y proyecciones en el medio del toor, eso si muy academicamente y respetando los manuales de la ORTOdoxia</description>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:25:22 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>12/03/2010 a las 20:03 por Nidia Osimani</title>
			<link>http://www.periodicotribuna.com.ar/6257-y-cristina-ahora-que-hacemos-con-la-inflacion.html#com4848</link>
			<description>La crisis del 30 dio por tierra con la infalibilidad de la &quot;Teoría clásica de la Mano Invisible&quot;...................</description>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 20:45:56 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>12/03/2010 a las 22:03 por osvaldo</title>
			<link>http://www.periodicotribuna.com.ar/6257-y-cristina-ahora-que-hacemos-con-la-inflacion.html#com4852</link>
			<description>Una de las causas de la crisis del 30 fue justamente haber abandonado tiempo antes el patrón oro. Y con emisión sin respaldo, es el Estado el que interviene las variables y no deja al mercado actuar.....</description>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 22:49:25 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>12/03/2010 a las 23:03 por Leonardo</title>
			<link>http://www.periodicotribuna.com.ar/6257-y-cristina-ahora-que-hacemos-con-la-inflacion.html#com4855</link>
			<description>OSVALDO, `vengo observando hace bastante que cada cosa que escribe Nidia vos se la corregís, se la acotás, etc. Vos no querés &quot;enriquecer el debate&quot; como decís. Vos querés sobresalir, destacarte, presumir que sabes mas (o no), porque como yo no se de economía no puedo saber si lo que decis esta bien.&#13;&lt;br /&gt;Porque sino no hubieras escrito como comentario en una nota de Nidia de hace unos días dirigiendote a un tercero &quot;yo desde esta columna voy a ..&quot;.&#13;&lt;br /&gt;la columna no es tuya, vos sos lector y te expresas en en &quot;Comentarios&quot;, no como &quot;columnista&quot;</description>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 23:30:54 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>13/03/2010 a las 01:03 por osvaldo</title>
			<link>http://www.periodicotribuna.com.ar/6257-y-cristina-ahora-que-hacemos-con-la-inflacion.html#com4864</link>
			<description>Leonardo: Lo que venís observando al tener un tinte absolutamente subjetivista, lo observás mal. En principio no creo que Nidia necesite &quot;defensores&quot; de oficio, porque está visto que ella lo hace muy bien sola. Yo no corrijo, ni acoto. Opino libremente. Y si esa opinión no coincide con la de Nidia, pues allí hay un disenso enriquecedor. No creo que en este sitio se exija saber de economía, porque el sentido común es , muchas veces, la mejor manera de entender las cosas. Pero si en tu ánimo está conocer aún más de economía, de política,etc, internet es una buena herramienta. Respecto de lo que decís de la columna, en ningún lugar he dicho que yo soy el columnista. Me explico : hay una columna de opinión, los lectores participamos de ella con nuestros comentarios. Obviamente que si medirijo a una tercera persona (en este caso la Sra. Presidente) necesariamente lo hago desde esa columna, que se compone de las notas de aquellos que componen el staff y de la opinión que expresan los lectores. No existe otra intención, por lo tanto no tratés de ver debajo del agua.</description>
			<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 01:50:20 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>13/03/2010 a las 02:03 por osvaldo</title>
			<link>http://www.periodicotribuna.com.ar/6257-y-cristina-ahora-que-hacemos-con-la-inflacion.html#com4871</link>
			<description>Leonardo: Un detalle final. Además de opinar en las columnas de Nidia, hace mucho tiempo que participo en el blog. Durante los últimos días también he comentado en otras notas. A modo de ejemplo : de Walter Schmidt (04/03) ; de Christian Sanz (05/03) ;del Equipo Político de Tribuna de Periodistas (06/03) ; de la Redacción de Tribuna (08/03) ; de Miguel A. Rouco (del 12/03); de Jorge Albertsen (12/03) . De esta forma te dejo en claro que Nidia es una integrante más del staff que elabora notas en las que yo opino, al igual que en las restantes.</description>
			<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 02:11:08 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>14/03/2010 a las 08:03 por hector</title>
			<link>http://www.periodicotribuna.com.ar/6257-y-cristina-ahora-que-hacemos-con-la-inflacion.html#com4978</link>
			<description>Osvaldo, por favor decime dónde está el circulante en exceso, porque lo que yo veo a mi alrededor es sólo una pléyade de gente llorona porque lo que gana le alcanza para cada vez menos. Ese exceso quizá circule en una parte de la población, pero te aseguro que es una minoría. En otro artículo de Nidia esbozo una reflexión, siempre bajo el punto de vista de la calle, sin despreciar las grandes teorías. Agradecería una opinión al respecto. Saludos.</description>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 08:39:44 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>15/03/2010 a las 08:03 por osvaldo</title>
			<link>http://www.periodicotribuna.com.ar/6257-y-cristina-ahora-que-hacemos-con-la-inflacion.html#com5027</link>
